Récupérer les paramètres de prise de vue à partir d'un fichier RAW ou JPEG(SOOC) Fujifilm
(English version below)
Il est possible de retrouver la plupart, sinon la totalité, des paramètres de configuration de l'appareil correspondant à un fichier image RAF ou JPEG, ce dernier devant alors provenir d" l'appareil sans avoir été modifié (voir notes). Cela peut être utile pour reconstituer a posteriori un jeu de paramètres sur la base d'un fichier pour créer, par exemple, une recette réemployable (voir ici pour une liste de recettes).
Ces paramètres sont enregistrés dans la section "MakerNotes" des données EXIF. Pour y accéder, on peut utiliser Fujifilm X Raw Studio, ce qui est sans doute la méthode la plus simple, ou, ce qui est plus compliqué mais qui donne accès à plus d'information, des logiciels d'accès aux données EXIF tels que :
- ExifTool de Phil Harvey( ou sa version GUI)
- DIREXIF qui semble reconnaître les données au moins jusqu'au X-H1, mais qui a ma connaissance n'en permet pas l'exportation,
or directement sur ces pages :
- Fujifilm Metadata de Greybeard (décodage local)
- Jeffrey's Image Metadata Viewer (décodage à distance).
Pour l'interprétation, voir pour ce qui concerne Exiftool https://exiftool.org/TagNames/FujiFilm.html ou éventuellement ici : http://gvsoft.no-ip.org/exif/index.html (les données sont plus récentes que la date ne le laisse penser).
À titre d'exemple, les données de la section "MakerNotes" d'un fichier jpeg (ceci est identique dans le cas d'un fichier RAW) provenant d'un X-Pro2, telles que les exporte ExifTool, sont incluses à la fin de ce message.
Notes :
- Pour les profils B&W et Acros, le champ "Film Mode" n'existe pas. En revanche, le champ Saturation prend des valeurs particulières : None (B&W), B&W Red Filter, B&W Yellow Filter, B&W Green Filter, B&W Sepia, ou : Acros, Acros Red Filter, Acros Yellow Filter, Acros Green Filter.
- La position de la mise au point est enregistrée en pixel, aussi pour les fichiers RAW il faut la comparer à la taille du jpeg intégré.
- Le paramètre "White Balance Fine Tune" correspond au réglage fin de la balance des blancs. Les valeurs "Red" et "Blue" vont de -180 à +180, par exemple : "Red -60, Blue +120" correspond à "Red -3 et Blue +6" sur l'appareil (ou dans X-RAW Studio).
- X-RAW Studio met pour le paramètre "Image Generation" la valeur "Re-developed from RAW"
- Les paramètres "Image Count" et "Internal Serial Number" ont été masqués manuellement dans l'exemple.
- Ces paramètres ne sont pas transférés par Lightroom (et probablement par tout autre logiciel de traitement d'images) dans les fichiers Jpeg exportés.
English version
Retrieving shooting settings from a Fujifilm RAW or JPEG(SOOC) file
It is possible to know most, if not all, of the configuration settings of the camera corresponding to an image file RAF or JPEG, the latter needs to be SOOC with out any modification(see notes). This can be useful to reconstruct afterwards a set of parameters on the basis of a file to create, for example, a reusable recipe (see here for a list of recipes).
These settings are recorded in the "MakerNotes" section of the EXIF data. To access them you can use Fujifilm X Raw Studio which is probably the simplest method, or, which is more complicated but gives access to more information, software dedicated to Exif as:
- which decodes into the browser
- Phil Harvey's ExifTools (or its GUI version),
- DIREXIF which seems to recognize data at least up to X-H1, but which does not allow exporting to my knowledge,
- Greybeard 's Fujifilm Metadata (locale decoding)
- Jeffrey's Image Metadata Viewer (remote decoding).
For interpretation, see for Exiftool https://exiftool.org/TagNames/FujiFilm.html or possibly here: http://gvsoft.no-ip.org/exif/index.html (data are more recent than the date suggests).
As an example, look at the end the MakerNotes section data for a file jpeg (this is identical in the case of a RAWfile) from an X-Pro2 as exported from ExifTool.
Notes :
- For B&W and Acros profiles, the "Film Mode" field does not exist. On the other hand, the Saturation field takes particular values: None (B&W), B&W Red Filter, B&W Yellow Filter, B&W Green Filter, B&W Sepia, or: Acros, Acros Red Filter, Acros Yellow Filter, Acros Green Filter.
- The position of the focus point is recorded in pixel, also for RAW files, it needs to be compared it to the size of the embedded jpeg.
- The "White Balance Fine Tune" setting is the fine adjustment of white balance "Red" and "Blue" values range from -180 to +180, for example: "Red -60, Blue +120" corresponds to "Red -3 and Blue +6" on the camera (or in X-RAW Studio).
- X-RAW Studio sets the tag "Image Generation" to "Re-developed from RAW"
- The parameters "Image Count" and "Internal Serial Number" have been manually hidden in the example.
- All these parameters are not carried by Lightroom (and probably by other image processing softwares) in the exported Jpeg files.
EXAMPLE DATA EXPORT FROM EXIFTOOL
File Name | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.JPG | |
Directory | XXXXXXXXXXXXXXX | |
File Size | 13 MB | |
File Modification Date/Time | XXXXXXXXXXXXXXX | |
File Access Date/Time | XXXXXXXXXXXXXXX | |
File Creation Date/Time | XXXXXXXXXXXXXXX | |
File Permissions | r--r--r-- | |
File Type | JPEG | |
File Type Extension | jpg | |
MIME Type | image/jpeg | |
Exif Byte Order | Little-endian (Intel, II) | |
Make | FUJIFILM | |
Camera Model Name | X-Pro2 | |
Orientation | Horizontal (normal) | |
X Resolution | 72 | |
Y Resolution | 72 | |
Resolution Unit | inches | |
Software | Digital Camera X-Pro2 Ver5.00 | |
Modify Date | 2020:01:02 10:20:08 | |
Artist | XXXXXXXXXXXXXX | |
Y Cb Cr Positioning | Co-sited | |
Copyright | Tous droits reserves | |
Exposure Time | 1/480 | |
F Number | 5.6 | |
Exposure Program | Aperture-priority AE | |
ISO | 3200 | |
Sensitivity Type | Standard Output Sensitivity | |
Exif Version | 0230 | |
Date/Time Original | 2020:01:02 10:20:08 | |
Create Date | 2020:01:02 10:20:08 | |
Components Configuration | Y, Cb, Cr, - | |
Compressed Bits Per Pixel | 4.8 | |
Shutter Speed Value | 1/501 | |
Aperture Value | 5.7 | |
Brightness Value | 3.78 | |
Exposure Compensation | -0.33 | |
Max Aperture Value | 2.0 | |
Metering Mode | Multi-segment | |
Light Source | Unknown | |
Flash | No Flash | |
Focal Length | 35.0 mm | |
Version | 0130 | |
Internal Serial Number | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
Quality | FINE | |
White Balance | Auto | |
Saturation | -1 (medium low) | |
White Balance Fine Tune | Red -60, Blue -60 | |
Noise Reduction | -3 (very weak) | |
Fuji Flash Mode | Not Attached | |
Flash Exposure Comp | 0 | |
Focus Mode | Auto | |
AF Mode | Zone | |
Focus Pixel | 2581 2001 | |
AF-C Setting | Set 1 (multi-purpose) | |
AF-C Tracking Sensitivity | 2 | |
AF-C Speed Tracking Sensitivity | 0 | |
AF-C Zone Area Switching | Auto | |
Slow Sync | Off | |
Picture Mode | Aperture-priority AE | |
Exposure Count | 1 | |
Shadow Tone | +2 (hard) | |
Highlight Tone | +1 (medium hard) | |
Lens Modulation Optimizer | On | |
Grain Effect | Weak | |
Shutter Type | Electronic | |
Auto Bracketing | Off | |
Sequence Number | 0 | |
Blur Warning | None | |
Focus Warning | Good | |
Exposure Warning | Good | |
Dynamic Range | Standard | |
Film Mode | Classic Chrome | |
Dynamic Range Setting | Manual | |
Development Dynamic Range | 200 | |
Min Focal Length | 35 | |
Max Focal Length | 35 | |
Max Aperture At Min Focal | 2 | |
Max Aperture At Max Focal | 2 | |
Image Stabilization | None; Off; 0 | |
Rating | 0 | |
Image Generation | Original Image | |
Image Count | XXXXX | |
Flicker Reduction | Off (0x0002) | |
Faces Detected | 0 | |
Num Face Elements | 0 | |
User Comment | ||
Flashpix Version | 0100 | |
Color Space | sRGB | |
Exif Image Width | 6000 | |
Exif Image Height | 4000 | |
Interoperability Index | R98 - DCF basic file (sRGB) | |
Interoperability Version | 0100 | |
Focal Plane X Resolution | 2564 | |
Focal Plane Y Resolution | 2564 | |
Focal Plane Resolution Unit | cm | |
Sensing Method | One-chip color area | |
File Source | Digital Camera | |
Scene Type | Directly photographed | |
Custom Rendered | Normal | |
Exposure Mode | Auto | |
Focal Length In 35mm Format | 53 mm | |
Scene Capture Type | Standard | |
Sharpness | Soft | |
Subject Distance Range | Unknown | |
Lens Info | 35mm f/2 | |
Lens Make | FUJIFILM | |
Lens Model | XF35mmF2 R WR | |
Lens Serial Number | XXXXXXX | |
PrintIM Version | 0250 | |
Compression | JPEG (old-style) | |
Thumbnail Offset | 3552 | |
Thumbnail Length | 8893 | |
Preview Image Width | 320 | |
Preview Image Height | 240 | |
Preview Image | (Binary data 22402 bytes, use -b option to extract) | |
Image Width | 6000 | |
Image Height | 4000 | |
Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding | |
Bits Per Sample | 8 | |
Color Components | 3 | |
Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:2:2 (2 1) | |
Aperture | 5.6 | |
Image Size | 6000x4000 | |
Megapixels | 24.0 | |
Preview Image Size | 320x240 | |
Scale Factor To 35 mm Equivalent | 1.5 | |
Shutter Speed | 1/480 | |
Thumbnail Image | (Binary data 8893 bytes, use -b option to extract) | |
Circle Of Confusion | 0.020 mm | |
Field Of View | 37.5 deg | |
Focal Length | 35.0 mm (35 mm equivalent 53 mm) | |
Hyperfocal Distance | 11.02 m | |
Light Value | 8.9 |
No comments:
Post a Comment